Статистика средни цени
Движение на цените
Продажби София, всички райони
Наеми София, всички райони
Район | Двустаен апартамент | Офис | Парцел |
---|---|---|---|
7-ми 11-ти километър | - | 1968.89 | 300.00 |
Абдовица | - | - | 91.18 |
Аерогарата | - | 1100.00 | 261.86 |
Американски колеж в.з. | 2753.80 | - | - |
Банишора | 2395.33 | 1526.71 | - |
Банкя (гр.) | 1975.86 | - | 93.68 |
Белите Брези | 2984.29 | 3542.74 | 765.96 |
Бенковски | - | - | 78.26 |
Борово | 3108.87 | 1677.86 | 160.00 |
Ботевградско шосе | - | - | 31.10 |
Бояна | 2381.39 | 2126.19 | 505.62 |
Бъкстон | 2414.98 | 1976.99 | 426.23 |
Витоша | 2382.50 | 2595.98 | 1019.25 |
Гевгелийски | 2138.45 | - | - |
Гео Милев | 3620.19 | 1917.43 | 180.00 |
Горна Баня | 2315.65 | 2215.91 | 174.78 |
Гоце Делчев | 3198.57 | - | 396.00 |
Дианабад | 3037.84 | 1266.89 | - |
Драгалевци | 2433.57 | 1961.83 | 277.10 |
Дружба | 1806.01 | - | - |
Дружба 1 | 2139.12 | - | 253.12 |
Дружба 2 | 2339.90 | 985.88 | 239.09 |
Дървеница | 2638.17 | 1618.64 | 243.60 |
Западен Парк | 2804.23 | 1250.00 | 52.68 |
Захарна Фабрика | 1746.03 | - | - |
Зона Б18 | 2285.26 | 2061.86 | - |
Зона Б19 | 2050.74 | 950.00 | - |
Зона Б5 | 2981.41 | 3200.00 | - |
Изгрев | 4046.95 | 3168.62 | - |
Изток | 3981.23 | 2537.51 | - |
Илинден | 2493.36 | - | - |
Илиянци | - | 3482.14 | 117.65 |
Княжево | 2307.67 | - | 299.56 |
Красна Поляна | 2172.65 | - | 112.50 |
Красно Село | 3055.76 | 2279.17 | - |
Кръстова Вада | 3203.72 | 2645.15 | 293.44 |
Лагера | 2933.56 | 1384.61 | - |
Левски | 1850.76 | - | 126.26 |
Левски В | 1775.64 | - | 349.68 |
Левски Г | 282.57 | - | 162.04 |
Лозенец | 3456.81 | 3566.01 | 7619.05 |
Люлин 1 | 1792.36 | 1400.70 | 98.60 |
Люлин 10 | 2120.89 | 2020.83 | - |
Люлин 2 | 1861.80 | - | 286.81 |
Люлин 3 | 2443.53 | 1229.17 | 113.38 |
Люлин 4 | 1929.01 | 1300.89 | - |
Люлин 5 | 1568.04 | - | 164.18 |
Люлин 6 | 1780.28 | 1991.80 | 218.72 |
Люлин 7 | 2456.52 | - | 114.70 |
Люлин 8 | 2315.19 | 1400.52 | - |
Люлин 9 | 1609.90 | - | - |
Люлин Център | 1996.08 | 1803.48 | 200.00 |
м-т Гърдова глава | 2338.74 | - | 437.49 |
Малашевци | - | - | 200.00 |
Малинова Долина | 2106.28 | 2288.71 | 312.09 |
Манастирски ливади Запад | 2529.06 | 1842.10 | 1068.92 |
Манастирски ливади Изток | 2737.19 | 2069.06 | 416.67 |
Младост 1 | 2372.06 | 1900.00 | 207.53 |
Младост 1а | 2456.52 | 1036.58 | - |
Младост 2 | 2317.24 | - | 569.58 |
Младост 3 | 3123.02 | 823.65 | 252.10 |
Младост 4 | 2557.41 | 1537.40 | 317.82 |
Мотописта | 2588.24 | 2000.00 | - |
Мусагеница | 2719.80 | - | 216.59 |
Надежда 1 | 2570.05 | - | 981.13 |
Надежда 2 | 2057.27 | 1627.91 | - |
Надежда 3 | 2601.06 | 1990.00 | 558.92 |
Надежда 4 | 1631.29 | - | - |
НПЗ Искър | - | - | 214.78 |
Обеля | 1787.80 | - | 89.01 |
Обеля 1 | 2174.81 | - | 300.00 |
Обеля 2 | 1858.80 | - | 103.69 |
Оборище | 3172.73 | 2944.69 | - |
Овча Купел | 2125.01 | 832.66 | 531.14 |
Овча Купел 1 | 1891.62 | 2333.33 | 45.03 |
Овча Купел 2 | 2140.93 | 1969.71 | 216.14 |
Павлово | 2222.40 | 2125.00 | - |
Подуене | 2770.91 | 2309.03 | 333.37 |
Полигона | 2318.22 | 1295.63 | - |
Разсадника | 2668.40 | - | - |
Редута | 2814.79 | 1727.45 | 26.56 |
Света Троица | 2740.06 | 1791.05 | - |
Свобода | 1915.05 | 2250.00 | - |
Сердика | 2249.94 | 1730.00 | 2462.46 |
Симеоново | 2672.27 | 2205.76 | 287.73 |
Славия | 2072.66 | - | - |
Слатина | 2951.72 | 3000.00 | 233.06 |
Стрелбище | 3091.32 | 5000.00 | - |
Студентски Град | 2524.46 | 1388.39 | 258.15 |
Суха Река | 2299.01 | 1529.22 | 551.27 |
Толстой | 2150.00 | - | - |
Требич | - | - | 69.38 |
Филиповци | - | - | 54.90 |
Фондови Жилища | 1545.45 | - | - |
Хаджи Димитър | 2272.63 | 1274.01 | 344.83 |
Хиподрума | 3408.88 | 2097.04 | 1212.12 |
Хладилника | 2966.86 | 3120.30 | - |
Център | 3565.05 | 2528.39 | 271.09 |
Яворов | 3742.02 | 2629.23 | - |
Район | Двустаен апартамент | Офис | Магазин |
---|---|---|---|
7-ми 11-ти километър | - | 9.45 | 11.36 |
Аерогарата | - | 4.74 | - |
Банишора | 8.43 | 7.51 | 16.31 |
Банкя (гр.) | 10.82 | - | 8.57 |
Белите Брези | 9.04 | 10.20 | 8.93 |
Борово | 8.55 | 8.42 | 11.33 |
Ботевградско шосе | - | 5.45 | - |
Бояна | 9.57 | 9.20 | - |
Бъкстон | 9.02 | 8.87 | 9.52 |
Витоша | 9.02 | 9.59 | 25.51 |
Врана - Лозен в.з. | - | 8.60 | - |
Гевгелийски | 6.15 | - | - |
Гео Милев | 8.39 | 7.85 | 12.38 |
Горна Баня | 7.21 | - | 18.85 |
Гоце Делчев | 8.22 | 9.46 | 12.73 |
Дианабад | 9.15 | 8.09 | 9.87 |
Драгалевци | 9.01 | 5.00 | - |
Дружба | 10.51 | 10.62 | - |
Дружба 1 | 7.31 | 7.87 | - |
Дружба 2 | 8.69 | 9.37 | 9.42 |
Дървеница | 8.76 | 5.59 | 9.94 |
Западен Парк | 8.54 | - | 8.16 |
Зона Б18 | 8.14 | 6.94 | 12.88 |
Зона Б19 | 8.74 | 10.30 | 7.32 |
Зона Б5 | 9.43 | 9.42 | 11.23 |
Иван Вазов | 10.74 | 10.87 | 32.50 |
Изгрев | 12.12 | 9.75 | 12.30 |
Изток | 9.44 | 12.65 | 15.33 |
Илинден | 7.97 | - | - |
Илиянци | - | 8.00 | 15.48 |
Княжево | 8.31 | - | - |
Красна Поляна | 7.43 | - | 15.62 |
Красно Село | 8.71 | 8.42 | 15.43 |
Кръстова Вада | 11.09 | 12.96 | 14.84 |
Лагера | 7.79 | 7.75 | - |
Левски | 8.33 | 8.90 | - |
Левски В | 8.02 | - | 10.00 |
Левски Г | 7.81 | 6.09 | 10.00 |
Лозенец | 10.50 | 10.27 | 13.17 |
Люлин 1 | 10.64 | - | - |
Люлин 10 | 10.03 | 8.22 | 7.99 |
Люлин 2 | 7.52 | - | - |
Люлин 3 | 7.32 | - | 7.40 |
Люлин 4 | 6.39 | - | - |
Люлин 5 | 7.62 | - | 11.98 |
Люлин 6 | 7.68 | - | - |
Люлин 7 | 6.89 | - | 5.22 |
Люлин 8 | 7.39 | 7.50 | 5.00 |
Люлин 9 | 7.70 | - | - |
Люлин Център | 8.94 | 7.16 | 15.90 |
Малинова Долина | 9.65 | 9.11 | 10.29 |
Малинова долина в.з. | 6.14 | - | - |
Манастирски ливади Запад | 9.13 | 8.12 | 10.38 |
Манастирски ливади Изток | 10.27 | 9.19 | 16.98 |
Младост 1 | 8.82 | 13.58 | - |
Младост 1а | 7.77 | 9.70 | - |
Младост 2 | 8.99 | 4.39 | - |
Младост 3 | 8.36 | 9.43 | - |
Младост 4 | 9.28 | 10.82 | 11.32 |
Мусагеница | 9.30 | - | - |
Надежда 1 | 7.42 | - | 19.53 |
Надежда 2 | 8.04 | - | 8.37 |
Надежда 3 | 6.91 | - | - |
Надежда 4 | 7.97 | - | - |
НПЗ Искър | - | 5.99 | - |
Обеля | 8.32 | - | - |
Обеля 1 | 8.74 | - | 8.65 |
Обеля 2 | 7.86 | - | - |
Оборище | 9.81 | 10.74 | 14.74 |
Овча Купел | 8.65 | 6.20 | 7.67 |
Овча Купел 1 | 7.18 | 10.00 | - |
Овча Купел 2 | 7.61 | 9.14 | 6.73 |
Павлово | 8.58 | 12.06 | 9.98 |
Подуене | 7.88 | 9.72 | 26.04 |
Полигона | 8.29 | 11.52 | 7.93 |
Разсадника | 8.02 | 8.65 | - |
Редута | 8.47 | 12.24 | 16.88 |
Света Троица | 7.59 | 5.45 | 43.59 |
Свобода | 6.25 | 6.88 | - |
Сердика | 9.67 | 8.00 | 9.85 |
Симеоново | 9.03 | - | - |
Славия | 8.50 | 5.50 | - |
Слатина | 8.18 | 9.22 | - |
Стрелбище | 9.24 | 9.75 | 8.89 |
Студентски Град | 8.62 | 9.62 | 3.26 |
Суха Река | 8.31 | 7.50 | 10.23 |
Толстой | 6.87 | - | - |
Требич | - | 5.54 | - |
Фондови Жилища | 9.03 | - | - |
Хаджи Димитър | 8.07 | 11.75 | 5.12 |
Хиподрума | 9.34 | 8.34 | 10.87 |
Хладилника | 9.71 | 12.73 | 16.67 |
Център | 10.81 | 11.26 | 13.33 |
Яворов | 9.77 | 7.35 | 13.04 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net