Statistics average prices
Price movement
Sales Sofia, All areas
Rents Sofia, All areas
Region | 1 bedroom apartment | Office | Development land |
---|---|---|---|
7 - 11 km | - | 1968.89 | 422.81 |
Abdovitsa | - | - | 91.18 |
Aerogarata | - | 1100.00 | 297.87 |
American gollege | 2819.67 | - | - |
Bakston | 2400.82 | 1977.19 | 426.23 |
Banishora | 2440.06 | 1573.92 | - |
Bankya | 1906.56 | - | 93.93 |
Belite Brezi | 3010.47 | 2822.82 | 765.96 |
Benkovski | 1733.65 | - | 79.20 |
Borovo | 2939.44 | 1709.76 | 160.00 |
Botevgradsko Shose | - | - | 30.87 |
Boyana | 2399.07 | 2072.45 | 531.44 |
Center | 3729.13 | 2553.82 | 260.89 |
Darvenitsa | 2645.47 | 1722.22 | 243.60 |
Dianabad | 3060.54 | 1129.03 | - |
Dragalevtsi | 2506.74 | 1847.76 | 273.41 |
Drujba | 1816.04 | - | - |
Drujba 1 | 2199.67 | 1751.41 | 300.00 |
Drujba 2 | 2275.84 | 985.88 | 245.86 |
East Manastirski livadi | 2639.91 | 2150.00 | 312.50 |
Fakulteta | 1583.33 | - | - |
Filipovtsi | - | - | 50.97 |
Fondovi Jilishta | 1558.82 | - | - |
Geo Milev | 2934.06 | 2071.01 | 180.00 |
Gevgeliyski | 2415.36 | - | - |
Gorna Banya | 2292.79 | - | 193.04 |
Gotse Delchev | 3083.75 | 2338.71 | 396.00 |
Gyrdova glava | 2350.01 | - | 490.54 |
Hadji Dimitar | 2249.17 | 1261.40 | 139.23 |
Hipodruma | 3350.24 | 2162.04 | 1212.12 |
Hladilnika | 2669.13 | 2264.15 | 594.01 |
Ilinden | 2369.23 | - | - |
Iliаntsi | - | 3482.14 | 128.43 |
Ivan Vazov | 5866.67 | - | - |
Izgrev | 3778.53 | 3164.68 | - |
Iztok | 3693.48 | 2537.51 | - |
Knyajevo | 1965.93 | - | 250.96 |
Krasna Polyana | 2185.13 | - | 145.53 |
Krasno Selo | 2924.54 | 2279.17 | 1063.83 |
Krastova Vada | 3170.38 | 2662.07 | 184.05 |
Lagera | 2907.97 | 1384.61 | - |
Levski | 1815.25 | - | 129.07 |
Levski G | 2481.26 | - | 165.76 |
Levski V | 1818.00 | - | 349.68 |
Lozenets | 3514.33 | 3406.46 | 7619.05 |
Lyulin 1 | 1911.02 | 1400.70 | 98.60 |
Lyulin 10 | 2127.10 | - | - |
Lyulin 2 | 1852.71 | - | 286.81 |
Lyulin 3 | 2652.15 | 1215.04 | 113.38 |
Lyulin 4 | 2022.10 | 1300.89 | - |
Lyulin 5 | 831.47 | - | 107.72 |
Lyulin 6 | 1707.16 | - | 218.72 |
Lyulin 7 | 2382.35 | - | 114.70 |
Lyulin 8 | 2399.72 | 1400.52 | - |
Lyulin 9 | 1572.31 | - | - |
Lyulin Center | 1958.51 | 1803.48 | 275.38 |
Malashevtsi | - | - | 160.21 |
Malinova Dolina | 2149.53 | 2280.19 | 214.56 |
Malinova dolina v.z. | 2166.67 | - | - |
Mladost 1 | 2436.14 | 417.89 | 180.80 |
Mladost 1A | 2549.55 | 1036.58 | - |
Mladost 2 | 2372.75 | - | 569.58 |
Mladost 3 | 2827.38 | 823.65 | 252.10 |
Mladost 4 | 2372.84 | 1568.54 | 323.56 |
Motopista | 2588.24 | 2000.00 | - |
Musagenitsa | 2886.96 | - | 216.59 |
Nadejda 1 | 2492.77 | - | 981.13 |
Nadejda 2 | 1865.93 | - | - |
Nadejda 3 | 2322.10 | 1990.00 | 558.92 |
Nadejda 4 | 1464.08 | - | - |
NPZ Iskar | - | 600.00 | 214.78 |
Obelya | 1682.69 | - | 89.01 |
Obelya 1 | 2174.81 | - | - |
Obelya 2 | 1881.56 | - | 103.69 |
Oborishte | 3224.39 | 2933.97 | 3214.01 |
Ovcha Kupel | 2090.67 | 814.69 | 503.32 |
Ovcha Kupel 1 | 1874.55 | 2006.28 | 45.03 |
Ovcha Kupel 2 | 2061.46 | 1900.00 | 216.14 |
Pavlovo | 2131.12 | 2500.00 | - |
Poduene | 2606.55 | 2301.09 | 290.03 |
Poligona | 2350.79 | 1270.42 | - |
Razsadnika | 2370.97 | 3293.65 | - |
Reduta | 2527.74 | 1756.55 | 26.56 |
Serdika | 2274.76 | 1730.00 | 2462.46 |
Simeonovo | 2654.94 | - | 276.06 |
Slatina | 2570.42 | - | 298.55 |
Slavia | 2077.20 | - | - |
Strelbishte | 3013.16 | 3460.06 | - |
Studentski Grad | 2526.57 | 1391.29 | 258.15 |
Suha Reka | 2113.92 | 1539.90 | 551.27 |
Sveta Troitsa | 2655.22 | 1858.21 | - |
Svoboda | 1911.36 | 2250.00 | - |
Tolstoy | 2486.18 | - | - |
Trebich | - | - | 56.51 |
Vitosha | 2258.62 | 2296.62 | 1019.25 |
West Manastirski livadi | 2732.99 | 1842.10 | 1068.92 |
Yavorov | 3965.67 | 2629.23 | - |
Zaharna Fabrika | 1908.05 | - | - |
Zapaden Park | 2308.41 | - | 52.68 |
Zona B18 | 2363.61 | 2043.01 | - |
Zona B19 | 2020.93 | 950.00 | - |
Zona B5 | 2689.94 | - | - |
Region | 1 bedroom apartment | Office | Shop |
---|---|---|---|
7 - 11 km | - | 9.11 | 11.36 |
Aerogarata | - | 4.85 | - |
Bakston | 9.16 | 8.95 | 9.52 |
Banishora | 8.68 | 7.58 | 16.31 |
Bankya | 10.53 | - | 8.57 |
Belite Brezi | 8.12 | 10.80 | 9.16 |
Borovo | 8.28 | 8.50 | 11.03 |
Botevgradsko Shose | - | 5.45 | - |
Boyana | 9.45 | 8.98 | - |
Center | 10.65 | 11.35 | 15.78 |
Darvenitsa | 8.43 | 5.11 | 9.94 |
Dianabad | 9.51 | 8.09 | 9.87 |
Dragalevtsi | 9.73 | 5.00 | - |
Drujba | 10.14 | 10.62 | - |
Drujba 1 | 7.83 | 7.77 | - |
Drujba 2 | 9.35 | 9.38 | 9.42 |
East Manastirski livadi | 10.21 | 9.06 | 16.98 |
Filipovtsi | 7.66 | - | - |
Fondovi Jilishta | 8.48 | - | - |
Geo Milev | 8.47 | 7.82 | 13.92 |
Gevgeliyski | 6.15 | - | - |
Gorna Banya | 7.53 | 4.00 | 18.85 |
Gotse Delchev | 8.22 | 9.53 | 12.50 |
Hadji Dimitar | 8.27 | 9.68 | 5.12 |
Hipodruma | 9.58 | 8.31 | 10.87 |
Hladilnika | 10.17 | 12.85 | - |
Ilinden | 8.95 | - | - |
Iliаntsi | - | - | 15.48 |
Ivan Vazov | 10.82 | 10.87 | 32.50 |
Izgrev | 10.29 | 9.85 | 12.30 |
Iztok | 10.43 | 14.25 | 16.11 |
Knyajevo | 7.71 | - | - |
Krasna Polyana | 8.20 | - | - |
Krasno Selo | 8.86 | 8.42 | 14.47 |
Krastova Vada | 10.79 | 12.96 | 15.75 |
Lagera | 7.34 | 7.75 | - |
Levski | 7.63 | 6.00 | - |
Levski G | 7.20 | 6.09 | 10.00 |
Levski V | 8.93 | - | 10.00 |
Lozenets | 10.41 | 10.24 | 12.95 |
Lyulin 1 | 7.11 | - | - |
Lyulin 10 | 10.43 | 7.60 | 7.99 |
Lyulin 2 | 7.82 | - | - |
Lyulin 3 | 8.28 | - | 7.40 |
Lyulin 4 | 8.70 | - | - |
Lyulin 5 | 7.79 | - | 11.98 |
Lyulin 6 | 6.83 | - | - |
Lyulin 7 | 6.28 | - | 5.53 |
Lyulin 8 | 7.46 | 7.50 | 8.89 |
Lyulin 9 | 8.15 | - | - |
Lyulin Center | 8.20 | - | 15.90 |
Malinova Dolina | 9.99 | 9.15 | 10.29 |
Malinova dolina v.z. | 5.11 | - | - |
Mladost 1 | 8.38 | 13.74 | - |
Mladost 1A | 8.57 | 9.70 | - |
Mladost 2 | 8.71 | - | - |
Mladost 3 | 8.48 | 9.24 | - |
Mladost 4 | 9.38 | 10.81 | 8.53 |
Motopista | 7.06 | - | - |
Musagenitsa | 8.40 | 7.67 | - |
Nadejda 1 | 7.38 | - | 19.53 |
Nadejda 2 | 8.15 | - | 8.37 |
Nadejda 3 | 6.82 | - | - |
Nadejda 4 | 8.47 | - | - |
NPZ Iskar | - | 5.99 | - |
Obelya | 8.05 | - | - |
Obelya 1 | 8.98 | - | - |
Obelya 2 | 7.31 | - | - |
Oborishte | 9.48 | 11.08 | 14.31 |
Ovcha Kupel | 8.72 | 6.33 | 7.67 |
Ovcha Kupel 1 | 7.38 | 10.00 | - |
Ovcha Kupel 2 | 7.68 | 9.23 | 5.88 |
Pavlovo | 9.24 | 12.06 | 9.98 |
Poduene | 6.82 | 9.72 | 26.04 |
Poligona | 9.13 | 11.48 | 12.48 |
Razsadnika | 8.07 | 7.96 | - |
Reduta | 8.08 | 12.09 | 16.88 |
Serdika | 10.48 | 8.00 | 9.85 |
Simeonovo | 9.49 | - | - |
Slatina | 8.31 | 9.32 | - |
Slavia | 8.50 | 5.50 | - |
Strelbishte | 9.48 | 9.75 | 8.98 |
Studentski Grad | 8.70 | 9.36 | 3.26 |
Suha Reka | 7.99 | 7.50 | 10.23 |
Sveta Troitsa | 8.81 | - | 43.65 |
Svoboda | 7.72 | 6.88 | - |
Tolstoy | 6.84 | - | - |
Trebich | - | 5.54 | - |
Vitosha | 9.24 | 9.59 | 20.00 |
Vrana - Lozen v.z. | - | 8.60 | - |
West Manastirski livadi | 10.36 | - | - |
Yavorov | 10.15 | 7.35 | 14.13 |
Zapaden Park | 8.19 | - | 8.16 |
Zona B18 | 7.85 | 6.94 | 12.88 |
Zona B19 | 8.43 | 9.24 | 8.98 |
Zona B5 | 8.80 | 9.42 | 10.83 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net